1900'DOP Integrated Filter,H14
Reference Price:US$
Min. Order:Cleanroom
1900'DOP Integrated Filter,H14
Choose your installation & validation options below
Quantity:
Choose your upgrade options
Quantity:
Summary
1900'DOP Integrated Filter,H14
Validation
Installation & Validation
Find Similar Products
Product Description
Design Features
滤料 | 超细玻璃纤维滤纸 |
密封胶 | PU双组份聚氨脂AB胶 |
框材 | 铝框、镀锌框、不锈钢框 |
防护网 | 喷塑菱形网 |
分隔物 | EVA热熔胶 |
密封胶条 | EVA或氯丁橡胶 |
过滤效率 | H13:99.97-99.99%@0.3um H14:99 995-99 999%@0 3um |
使用最高温度 | 70℃ |
使用最高湿度 | 80% |
photo
Material composition
Product dimensions parameters
规格尺寸 (W*H*D) mm | 额定风量 (m3/h) | 过滤面积 (m2) | 容尘量 (g) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤效率 |
610*610*120 | 1000 | 11.32 | ≈680 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
915*610*120 | 1500 | 16.71 | ≈1000 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
1170*570*120 | 1800 | 19.79 | ≈1200 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
1220*610*120 | 2000 | 22.1 | ≈1350 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
610*610*150 | 1250 | 14.14 | ≈850 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
915*610*150 | 1900 | 20.88 | ≈1250 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H14 |
1170*570*150 | 2200 | 24.74 | ≈1500 | ≤200 ≤220 | 400-600 | H13 |
FAQ
Factory Production Workshop Video
Factory Photo
Product Packaging And International Logistics
Product International Certification
Find Other Common Equipment Recommendations
-
Modular CleanRoom
US$9000-10000 USD/Unit
Min. Order: -
Air Shower
US$1000.00-5000.00 USD/Unit
Min. Order: -
Downflow Booth
US$3000-6000 USD/Unit
Min. Order: -
Clean bench
US$600-2000 USD/Unit
Min. Order: -
Air Filter
US$3-50 USD/Unit
Min. Order: -
Cleanroom Wall Panels
US$10-20 USD/sq.
Min. Order: -
Pass Box
US$200-500 USD/Unit
Min. Order: -
FFU
US$135-350 USD/Unit
Min. Order: -
Fume Hood
US$700-1500 USD/Unit
Min. Order: -
Cleanroom HVAC
US$5000-20000 USD/Unit
Min. Order: -
Clean room floor
US$5-20 USD/Sq.
Min. Order: -
Clean room ceiling
US$
Min. Order: