companies like
How to Work With Us
Submit Requirements
Provide your site dimensions, required ISO class, and industry-specific needs (GMP, ESD, etc.) to our experts.
Custom Technical Proposal
Receive a detailed design proposal within 24 hours, including airflow strategies, material lists, and transparent pricing.
Modular Production
We manufacture your modular panels, HVAC units, and FFUs with strict QC to ensure full compliance with ISO 14644 standards.
Global Shipping & Setup
Fast global logistics followed by onsite installation guidance and performance validation to get you operational quickly.
Specifications & Models
| Size (W*H*D) | ft Size (W*H*D) | Panel Material | ISO Class | Area (㎡) | Area (sq.ft) | Unit Price | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m*3m*3m | 6′7″*9′10″*9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 6㎡ | 64ft²106in² | $5,571.00 | In Stock |
| 4m*3m*3m | 13′1″* 9′10″*9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 12㎡ | 128ft²94in² | $10,834.00 | In Stock |
| 6m*3m*3m | 19′8″* 9′10″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 18㎡ | 193ft²56in² | $16,097.00 | In Stock |
| 8m*3m*3m | 26′3″* 9′10″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 24㎡ | 258ft²18in² | $21,051.00 | In Stock |
| 4m*5m*3m | 13′1″* 16′5″*9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 20㎡ | 214ft²113in² | $17,771.00 | In Stock |
| 6m*5m*3m | 19′8″* 16′5″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 30㎡ | 322ft²124in² | $25,800.00 | In Stock |
| 8m*5m*3m | 26′3″* 16′5″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 40㎡ | 430ft²135in² | $33,257.00 | In Stock |
| 10m*5m*3m | 32′10″* 16′5″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 50㎡ | 538ft²146in² | $40,143.00 | In Stock |
| 5m*8m*3m | 16′5″* 26′3″*9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 40㎡ | 430ft²135in² | $33,257.00 | In Stock |
| 8m*8m*3m | 26′3″* 26′3″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 64㎡ | 689ft²9in² | $48,823.00 | In Stock |
| 10m*8m*3m | 32′10″ * 26′3″* 9′10″ | MGO rockwool | ISO5 | 80㎡ | 861ft²126in² | $57,143.00 | In Stock |
| 2m*3m*3m | 6′7″*9′10″*9′10″ | MGO | ISO5 | 6㎡ | 64ft²106in² | $5,314.00 | In Stock |
| 4m*3m*3m | 13′1″* 9′10″*9′10″ | MGO | ISO5 | 12㎡ | 128ft²94in² | $10,320.00 | In Stock |
| 6m*3m*3m | 19′8″* 9′10″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 18㎡ | 193ft²56in² | $15,326.00 | In Stock |
| 8m*3m*3m | 26′3″* 9′10″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 24㎡ | 258ft²18in² | $20,023.00 | In Stock |
| 4m*5m*3m | 13′1″* 16′5″*9′10″ | MGO | ISO5 | 20㎡ | 214ft²113in² | $16,914.00 | In Stock |
| 6m*5m*3m | 19′8″* 16′5″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 30㎡ | 322ft²124in² | $24,514.00 | In Stock |
| 8m*5m*3m | 26′3″* 16′5″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 40㎡ | 430ft²135in² | $31,543.00 | In Stock |
| 10m*5m*3m | 32′10″* 16′5″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 50㎡ | 538ft²146in² | $38,000.00 | In Stock |
| 5m*8m*3m | 16′5″* 26′3″*9′10″ | MGO | ISO5 | 40㎡ | 430ft²135in² | $31,543.00 | In Stock |
| 8m*8m*3m | 26′3″* 26′3″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 64㎡ | 689ft²9in² | $46,080.00 | In Stock |
| 10m*8m*3m | 32′10″ * 26′3″* 9′10″ | MGO | ISO5 | 80㎡ | 861ft²126in² | $54,857.00 | In Stock |
FAQ
Learn More About Deiiang Hardwall Cleanrooms
- Video
- Data Sheet
- Certificates & Gallery
- Quality Control
- After-Sales Service
Ventilation Times (ACH)
| ISO Class | ACH (Air Changes Per Hour) |
|---|---|
| ISO 3 | 360 - 540 |
| ISO 4 | 300 - 540 |
| ISO 5 | 240 - 480 |
| ISO 6 | 50 - 60 |
| ISO 7 | 30 - 40 |
| ISO 8 | 15 - 25 |
CE Certificate for Deiiang Air Shower and HEPA Filters
Electromagnetic Compatibility EMC Certification
Filter CE-Certification
Deiiang Hardwall Cleanrooms Quality Control Flowchart


MENU